Accueil
Options actuelles des appareils mobiles américains
Option | Modèle | Couleur (selon la disponibilité) | Montant à débourser1 |
A (appareil standard) | iPhone 17 256 Go | Noir, Blanc, Bleu, Lavande, Sauge | Sans frais |
B | iPhone 17 512 Go | Noir, Blanc, Bleu, Lavande, Sauge | 200,00 $ |
C | iPhone Air 256 Go | Noir, Bleu, Or, Blanc | 150,00 $ |
D | iPhone Air 512 Go | Noir, Bleu, Or, Blanc | 350,00 $ |
E | iPhone 17 Pro 256 Go | Bleu, Argent, Orange | 290,00 $ |
F | iPhone 17 Pro 512 Go | Bleu, Argent, Orange | 490,40 $ |
G | iPhone 17 Pro Max 256 Go | Bleu, Argent, Orange | 390,00 $ |
H | iPhone 17 Pro Max 512 Go | Bleu, Argent, Orange | 590,00 $ |
1Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et les taxes sont exclues.