Accueil
Options actuelles des appareils mobiles américains
Option | Modèle | Couleur (selon la disponibilité) | Montant à débourser1 |
A (appareil standard) | iPhone 16 Pro 128 Go | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | Sans frais |
B | iPhone 16 Pro 258 Go | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 300,00 $ |
C | iPhone 16 Pro 512 Go | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 500,00 $ |
D | iPhone 16 Pro 1 Tb | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 700,00 $ |
E | iPhone 16 Pro Max 256 Go | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 400,00 $ |
F | iPhone 16 Pro Max 512 Go | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 600,00 $ |
G | iPhone 16 Pro Max 1 Tb | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane sable | 800,00 $ |
H | iPhone 16 128 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
I | iPhone 16 256 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
J | iPhone 16 512 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
K | iPhone 16 Plus 128 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
L | iPhone 16 Plus 256 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
M | iPhone 16 Plus 512 Go | Bleu outremer, Sarcelle, Rose, Noir, Blanc | Sans frais |
1Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et les taxes sont exclues.